Сведения о результатах работы ЦОКО в 2018-2019 учебном году
ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ
Наименование направления | Уровень проведения | Источник данных | Исполнитель | Ссылка на результаты | Сроки |
Результаты государственной итоговой аттестации по программам основного и среднего образования в 2019 году | Районный | Материалы ЕГЭ, ОГЭ и РДР, переданные СПбЦОКОиИТ | ЦОКО Выборгского района | https://drive.google.com/file/d/187dPhCxko3lRU0LhcRD5gokvp7GaALeR/view?usp=sharing | до 15.09.2019 |
Результаты образовательных организаций по предметам учебного плана, изучаемым на профильном уровне (ЕГЭ, ОГЭ, РДР) и развитие системы профильного обучения | Районный | Материалы ЕГЭ, ОГЭ, переданные СПбЦОКОиИТ | ЦОКО Выборгского района | https://drive.google.com/file/d/1TuQUqv_OqtN9JQi16G9ctige6niWBBJ3/view?usp=sharing | до 15.09.2019 |
Результаты обучающихся, получивших аттестат о среднем образовании с отличием | Районный | Материалы ЕГЭ, переданные СПбЦОКОиИТ | ЦОКО Выборгского района | https://drive.google.com/file/d/1jFBl1ifBZqUMqcxAJWJK-i5ast64oSof/view?usp=sharing | до 15.09.2019 |
Образовательные организации, демонстрирующие результаты, существенно отличающиеся (выше/ниже) от средних по городу | Районный | Материалы ЕГЭ, ОГЭ, переданные СПбЦОКОиИТ | ЦОКО Выборгского района | https://drive.google.com/file/d/1UCoMs30FKHsg0praVQI7kef0JsKRV1iP/view?usp=sharing | до 15.09.2019 |
Особенности проблемных полей, выявленных по результатам ВПР в образовательных организациях района | Районный | Материалы ФИОКО (в личном кабинете координатора) | ЦОКО Выборгского района | https://drive.google.com/file/d/1fGE-i-Gl_D26SE0U12efTGPQN1wjiEoW/view?usp=sharing | до 15.09.2019 |
ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ
Кластеризация образовательных организаций Выборгского района для оценки и управления качеством образования | районный | ЦОКО Выборгского района | https://drive.google.com/file/d/1QGyCvOuUJwZnqxhb-Vr04yQmMUrrH5KS/view?usp=sharing | ||
Работа по повышению объективности результатов ВПР в 2019 году | районный | Материалы ФИОКО | ЦОКО Выборгского района | https://drive.google.com/file/d/1EsWjh9CF8fId3QxJs7fUDcwD54O5z4m2/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1RiUnESx46M6VWJVBa_8ysIlqT4BokOsN/view?usp=sharing | |
Работа по повышению объективности результатов РДР в 2018 году | районный | Материалы СПбЦОКОиИТ | ЦОКО Выборгского района | https://drive.google.com/file/d/1Lsw4lTBZ2_m9H6IMX-3MOxtTcO2Il27J/view?usp=sharing | |
Результаты внеучебных достижений школьников в 2018-2019 учебном году | районный | Материалы СПбГДТЮ | ЦОКО Выборгского района | https://drive.google.com/file/d/1QSsn-jGIPb503cCDndF3ksWyfF5Tey1I/view?usp=sharing |
Под системой внешней оценки качества образования понимается совокупность диагностических процедур федерального, регионального, районного уровней оценки качества образования.